
NTSC – Farbfernseher, Chassis CTC-5 Deluxe
Baujahr: 1956
Abmessungen: 90x91x59(71)
Leistungsaufnahme: 380W
| Röhre | Funktion | |
| 1 | 21AXP22 | Farbbildröhre (RCA: “Kinescope”) | 
| 2 | 6AF4A | UHF-Oszillator | 
| 3 | 6X8 | Oszillator, Mischstufe | 
| 4 | 6BQ7A | RF-Verstärker | 
| 5 | 6DE6 | 1. ZF-Stufe | 
| 6 | 6DE6 | 2. ZF-Stufe | 
| 7 | 6CB6 | 3. ZF-Stufe | 
| 8 | 6AW8 | 1. Videostufe, Störinverter | 
| 9 | 12BY7A | 2. Videostufe | 
| 10 | 6U8 | AGC, Amplitudensieb | 
| 11 | 6AU6 | 1. Ton ZF-Stufe | 
| 12 | 6AU6 | 2. Ton ZF-Stufe | 
| 13 | 6T8 | Ratiodetektor, 1. NF-Stufe | 
| 14 | 6AQ5 | Ton - Endstufe | 
| 15 | 6CG7 | 2. Synchronverstärker, Vertikaloszillator | 
| 16 | 6AQ5 | Vertikalendstufe | 
| 17 | 6AW8 | 1. Farb - Bandpass, Farbkiller | 
| 18 | 6AW8 | 2. Farb - Bandpass, Burstverstärker | 
| 19 | 6BY6 | Y - Demodulator | 
| 20 | 6BY6 | Z - Demodulator | 
| 21 | 6CB6 | Farbträgeroszillator | 
| 22 | Quarzröhre | Farbträgeroszillator | 
| 23 | 12BH7A | G-Y- und B-Y-Differenzverstärker | 
| 24 | 12BH7A | R-Y-Differenzverstärker, Austastverstärker | 
| 25 | 6CG7 | Horizontaloszillator | 
| 26 | 6AU4-GTA | Boosterdiode | 
| 27 | 6CB5A | Horizontalendstufe | 
| 28 | 3A3 | Hochspannungsgleichrichter | 
| 29 | 1V2 | Fokusspannungsgleichrichter | 
| 30 | 6BK4 | Ballaströhre | 
| 31 | 5U4-GB | Gleichrichter | 
| 32 | 5U4-GB | Gleichrichter | 






